Dog Breeds
Medication dosage guide for dogs
Multiply by 2.2 to convert to lbs. NB. This is intended as a guide only
Small Breeds (up to 19kg) 1 Capsule daily with the main meal
Medium Breeds (20kg to 40kg) 2 Capsules with the main meal
Large Breeds (over 40kg) 3 Capsules with the main meal
| Small Breeds | ||
| Affenpinscher 4kg | American Cocker 12kg | Australian Cattle Dog 16kg |
| Australian Silky Terrier 4kg | Basenji 10kg | Beagle 12kg |
| Bedlington Terrier 10kg | Bichon Frise 5kg | Border Terrier 7kg |
| Bull Terrier Miniature 9kg | Cairn Terrier 7kg | Cavalier King Charles 8kg |
| Chihuaha 3kg | Chinese Crested Dog 5kg | Cocker Spaniel 15kg |
| Dachshund (Miniature) 5kg | Dachshund (Standard) 9kg | Dandie Dinmont Terrier 11kg |
| English Toy Terrier 3.6kg | Finnish Spitz 16kg | French Bulldog 13kg |
| Geln of Imaal Terrier 16kg | Griffon Buxellois 5kg | Irish Terrier 12kg |
| Italian Greyhound 4.5kg | Jack Russell 6.4kg | Kerry Blur Terrier 17kg |
| Kleine Spitz 3.4kg | King Charles Spaniel 6kg | Lakeland Terrier 8kg |
| Lancashire Heeler 6kg | Lhaso Apso 7kg | Lowchen 8kg |
| Manchester Terrier 10kg | Miniature Pinscher 5kg | Norfolk Terrier 6kg |
| Norwich Terrier 5kg | Otterhound 5kg | Papillion 5kg |
| Pekinese 6kg | Petit Bassett Griffon Vendeen 19kg | Pomerainian 3kg |
| Poodle (miniature) 6.2kg | Poodle (toy) 4.5kg | Pug 8kg |
| Puli 12.7kg | Scipperke 7.5kg | Scnauzer (miniature) 7kg |
| Scnauzer (standard) 18.2kg | Scottish Terrier 10kg | Sealham Terrier 9kg |
| Shetland Sheepdog 7kg | Shih Tzu 7kg | Skye Terrier 10kg |
| Sweddish Vallhund 15kg | Tibetan Spaniel 7kg | Tibetan Terrier 14kg |
| Welsh Corgi (cardigan) 17kg | Welsh Corgi (pembroke) 12kg | Welsh Terrier 10kg |
| West Highland White 10kg | Whippet 13kg | Yorkshire Terrier 3kg |
| Medium Breeds | ||
| Afghan Hound 27kg | Airdale Terrier 21kg | Alaskan Malamute 40kg |
| Basset Hound 22kg | Bay Retriever Chesapeake 34kg | Bearded Collie 23kg |
| Belgian Shepard 28kg | Border Collie 20kg | Bouvier Les Flandres 40kg |
| Boxer 32kg | Briard 34kg | Bulldog 25kg |
| Bull Terrier 30kg | Canaan Dog 25kg | Chow Chow 32kg |
| Clumber Spaniel 36kg | Collie (rough) 30kg | Collie (smooth) 27.5kg |
| Curly Coated Retriever 36kg | Dalmatian 25kg | Dobermann 40kg |
| Elkhound 23kg | English Setter 30kg | English Springer Spaniel 24kg |
| Field Spaniel 25kg | Flat-coated Retriever 32kg | Foxhound 34kg |
| German Shorthaired Pointer 28.4kg | Golden Retriever 36kg | Gordon Setter 30kg |
| Greyhound 32kg | Irish Setter 32kg | Irish Setter (red & white) 32kg |
| Irish water Spaniel 29kg | Keeshond 30kg | Labrador Retriever 34kg |
| Large Munsterlander 29kg | Lurcher 27.3kg | Old English Sheepdog 30kg |
| Pharoah Hound 25kg | Pointer 30kg | Portguese Water Dog 25kg |
| Rhodesian Ridgeback 39kg | Saluki 30kg | Samoyed 29kg |
| Scnauzer (giant) 35kg | Siberian Husky 27kg | Softcoat Wheaten |
| Terrier 20kg | Staff. Bull Terrier 20kg | Sussex Spaniel 23kg |
| Weimeraner 27kg | Welsh Springer 20kg | |
| Large Breeds | ||
| Anatolian Shepard Dog 61kg | Bernese Mountain Dog 44kg | Bloodhound 41kg |
| Borzoi 48kg | Bullmastiff 59kg | Deerhound 45kg |
| Eskimi Dog (Husky) 48kg | German Shepard 43kg | Great Dane 55kg |
| Irish Wolfhound 55kg | Japanese Akita 50kg | Komondor 61kg |
| Mastiff 86kg | Neopolitan Mastiff 68kg | Newfoundland 68kg |
| Pyrrenean Mountain Dog 57kg | Rottweiller 50kg | St Bernard 91kg |
| Tibetan Mastiff 82kg | Maremma Sheepdog 45kg | |


